2021/02/19
新型コロナウイルスの研究におけるiPS細胞利用
分野
幹細胞 COVID-19 創薬
内容
新型コロナウイルスの治療薬開発には、培養細胞を用いたウイルスの増殖系が用いられます。アフリカミドリザル腎臓由来のVero細胞がウイルスの増殖評価にはよく用いられてきましたが、ヒト由来の細胞株、Caco-2やHEK293Tなどといった基礎研究の現場でおなじみの細胞も使用されています。
細胞が培養しやすいことは重要ですが、ヒト細胞であっても新型コロナウイルスの感染性が十分でない場合は、新型コロナウイルスの受容体であるACE2やTMPRSS2を遺伝子工学的に発現させた細胞株が用いられています。
ヒト気道上皮由来の初代培養細胞は古くから研究に用いられて来ましたが、新型コロナウイルスの感染性を確認や治療薬の評価をする目的でも使用されています。近年、オルガノイド(組織構造を持った細胞集塊、ミニ臓器)研究が活発になっていますが、新型コロナウイルスの治療薬開発でもオルガノイドが用いられており、さらにはES細胞、iPS細胞から誘導した分化細胞を用いたオルガノイドを利用した研究が行われています。
あらたな動きでは、ヒトiPS細胞にACE2(新型コロナウイルスの受容体)を発現させることでウイルスに対する感受性を高くし、新型コロナウイルス感染の個体差解析に利用するという試みをCiRAの高山先生などが取り組んでおられます。
新型コロナウイルスの感染試験にはバイオセーフティレベル3が必要であるため、iPSポータル社で試験を直接行うことはできませんが、弊社では感染試験にもちいるiPS細胞由来分化細胞の供給や、ウイルス感染試験のできる研究機関との共同研究構築支援を提供させていただいております。 お気軽に担当までご連絡ください。
新型コロナウイルスの感染試験で用いられている細胞(Takayama K 2020 より改変)
名称 | タイプ | 由来 | 特徴 |
Vero E6 cells | 細胞株 | アフリカミドリザル腎臓 | Vero E6 細胞はSARS-CoV-2の増殖や分離に最も広く用いられている細胞。 |
Vero E6 cells (TMPRSS2過剰発現) | 細胞株 (遺伝子組換え) | アフリカミドリザル腎臓 | 細胞のSARS-CoV-2受容体の一つであるTMPRSS2を過剰発現させた細胞。ウイルスRNAで評価した場合100倍以上のウイルス増殖効率が得られる。 |
Caco-2 cells | 細胞株 | ヒト大腸腺がん | Caco-2でSARS-CoV-2 の増殖が確認された。 |
Calu-3 cells | 細胞株 | ヒト非小細胞がん | Calu-3にルシフェラーゼを発現するSARS-CoV-2のシュードウイルス粒子を感染させると、500倍以上のシグナルが非感染細胞と比べて得られた。 |
HEK293T cells | 細胞株 | ヒト胎児腎臓組織 | HEK293TへのSARS-CoV-2の感染は中程度の効率 |
Huh7 cells | 細胞株 | ヒト肝臓がん | Huh7にルシフェラーゼを発現するSARS-CoV-2のシュードウイルス粒子を感染させると、10倍程度のシグナルが非感染細胞と比べて得られた。 |
ヒト気道上皮細胞 | 初代培養細胞 | ヒト気道上皮 (商業的に入手) | ヒト気道上皮細胞はSARS-CoV-2の単離に使用可能で、ヒトの肺細胞での感染を模倣できる。感染後、細胞変性が観察される。 |
ヒト気管支オルガノイド | オルガノイド | ヒト気管支上皮細胞 | SARS-CoV-2の感染後、増殖したウイルス、細胞死、核の凝集、type I インターフェロンの中程度の産生が認められた・ |
ヒト肝胆管オルガノイド | オルガノイド | ヒト肝生検由来一次胆管 | ヒト肝胆管オルガノイドはSARS-CoV-2に感染し、胆管細胞の胆汁輸送能の低下がみられた。 |
ヒト腸オルガノイド | オルガノイド | ヒト腸管上皮幹細胞 | ヒト腸オルガノイドはSARS-CoV-2に容易に感染し、かなりの量の感染能を持つウイルスを産生した。 |
ヒト腸オルガノイド | オルガノイド | ヒト腸管上皮幹細胞 | ヒト腸オルガノイドはSARS-CoV-3に容易に感染し、かなりの量の感染能を持つウイルスを産生した。 |
ヒト肺オルガノイド | オルガノイド | ヒトES細胞 | 肺オルガノイドの中でも特に肺胞type II 細胞にSARS-CoV-2の感染が認められた。 |
ヒト腎オルガノイド | オルガノイド | ヒトES細胞 | ヒト腎オルガノイドから感染性のウイルスが産生された。 |
ヒト血管オルガノイド | オルガノイド | ヒトiPS細胞 | ヒト血管オルガノイドにSARS-CoV-2は直接的に感染した。 |
参考文献
Trends Pharmacol Sci. 2020 Aug; 41(8): 513–517.
In Vitro and Animal Models for SARS-CoV-2 research
Kazuo Takayama
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32553545/